経営書のランキングが出てましたので、今年の読書を振り返りました。
http://www.dhbr.net/articles/-/4592
| 順位 | 書名 | 著者名 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 | 入山 章栄 | 日経BP社 |
| 2位 | やり抜く力 | アンジェラ・ダックワース | ダイヤモンド社 |
| 3位 | <インターネット>の次に来るもの | ケヴィン・ケリー | NHK出版 |
| 4位 | ザ・会社改造 | 三枝 匡 | 日本経済新聞出版社 |
| 5位 | ソニー 盛田昭夫 | 森 健二 | ダイヤモンド社 |
| 6位 | 「0から1」の発想術 | 大前 研一 | 小学館 |
| 7位 | USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 | 森岡 毅 | KADOKAWA |
| 8位 | TED TALKS | クリス・アンダーソン | 日経BP社 |
| 9位 | ハーバードはなぜ日本の東北で学ぶのか | 山崎 繭加、竹内 弘高 | ダイヤモンド社 |
| 10位 | IoT時代のプラットフォーム競争戦略 | 加藤 和彦 | 中央経済社 |
入山さんの本は、良かったですが、画期的な経営書がなかった年だったかもしれません。
では。