米中対立が先鋭になりました。

米国の対中関税、9日から104%に 報復関税に対抗
米ホワイトハウスのレビット報道官は8日、中国からの輸入品に104%の関税を課すと発表した。米国東部時間9日午前0時に発効する。
落ち着いて、世界の港湾別コンテナ取扱量のランキングを見てみましょう。
ランク | 港湾 | 国/地域 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
1 | Shanghai | China | 49,000 | 47,303 |
2 | Singapore | Singapore | 39,010 | 37,289 |
3 | Ningbo-Zhoushan | China | 35,300 | 33,351 |
4 | Shenzhen | China | 26,890 | 30,036 |
5 | Qingdao | China | 26,390 | 25,670 |
6 | Busan | China | 22,750 | 22,078 |
7 | Tianjin | China | 21,800 | 21,021 |
8 | Guangzhou | China | 20,800 | 24,857 |
9 | Los Angeles / Long Beach | USA | 16,618 | 19,044 |
10 | Jebel Ali | UAE | 14,472 | 13,970 |
11 | Hong Kong | China | 14,300 | 16,685 |
12 | Port Klang | Malaysia | 14,061 | 13,220 |
13 | Rotterdam | Netherlands | 13,400 | 14,455 |
14 | Xiamen | China | 12,550 | 12,434 |
15 | Antwerp | Belgium | 12,528 | 13,500 |
16 | Tanjung Pelepas | Malaysia | 10,480 | 10,512 |
17 | Kaohsiung | Taiwan | 8,834 | 9,491 |
18 | Laem Chabang | Thailand | 8,680 | 8,741 |
19 | Tanger-Med | Morocco | 8,617 | 7,596 |
20 | New York / New Jersey | USA | 9,493 | |
21 | Hamburg | Germany | 7,700 | 8,261 |
22 | Taicang / Suzhou | China | 8,025 | |
23 | Saigon | Vietnam | 7,905 | |
24 | Tanjung Priok | Indonesia | 6,849 | |
25 | Colombo | Sri Lanka | 6,860 | |
26 | Mundra | India | 6,503 | |
27 | Nhava Sheva / Mumbai | India | 5,959 | |
28 | Savannah | USA | 5,892 | |
29 | Rizhao | China | 5,804 | |
30 | Hai Phong | Vietnam | 5,629 | |
31 | Vũng Tàu | Vietnam | 5,593 | |
32 | Lianyungang | China | 5,570 | |
33 | Manila | Philippines | 5,474 | |
34 | Qinzhou | China | 5,407 | |
35 | Colón | Panama | 5,102 | |
36 | Piraeus | Greece | 5,100 | 5,000 |
37 | Valencia | Spain | 4,804 | 5,052 |
38 | Yingkou | China | 4,995 | |
39 | Santos | Brazil | 4,986 | |
40 | Jeddah | S.Arabia | 4,960 | |
41 | Algeciras | Spain | 4,767 | |
42 | Bremerhaven | Germany | 4,572 | |
43 | Salalah | Oman | 4,504 | |
44 | Dalian | China | 4,459 | |
45 | Tokyo | Japan | 4,430 | |
46 | Abu Dhabi | UAE | 4,330 | |
47 | Port Said | Egypt | 4,252 | |
48 | Yantai | China | 4,117 | |
49 | Houston | USA | 3,974 | |
50 | Tanjung Perak | Indonesia | 3,972 |
まず、中国だらけなのがわかります。50港中16が中国。ベスト10のうち8つが中国ですね。
米国は、50港中4つのみ。西海岸のロサンジェルスが米国最大です。米国にとって貿易問題は、対アジア外交の問題なのでしょう。
日本は1つだけ。日本に取って貿易問題は、コンテナで運ぶものでなく、自動車なのでしょうね。ドイツが2つのみなのも、そうなのかもしれません。
意外なのが中東のUAEが10位に入っていますね。タンカーで運ぶものだけでなく、中東で経済が発展しているのがわかります。
シンガポール以外の東南アジアがじわじわ順位を上げているのもわかります。米国がベトナムに高い関税をかけた背景に、こんなところがあろうかと。
欧州は、ロッテルダムが最大の港ですが、世界ランキングではジリジリ落ちています。EUは地域間の貿易でエネルギー以外は完結しているのかもしれません。
では。