<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ishikoro &#187; マーケティング</title>
	<atom:link href="http://fujii.org/blog/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujii.org/blog</link>
	<description>小さな石ころの上で　　　ITと経営関係のことを書いています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fujii.org/blog/tag/marketing/feed" />
		<item>
		<title>【本】「R25」のつくりかた</title>
		<link>http://fujii.org/blog/book/1458.htm</link>
		<comments>http://fujii.org/blog/book/1458.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujii.org/blog/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[「R25」のつくりかた 藤井大輔　日経　2009/2 時代を作ったフリーペーパーR25の前編集長のメイキング・ストーリー。Metroの成功があったにせよ、６０万部という発行部数は、驚異的。M1をターゲットにしているマーケティング担当者だけでなく、企業の採用を担当している肩にもお勧め。 P.43からM1層へのグループインタビューの話がありました。新聞を読まないといわれている彼らの８割が新聞を読んでいると答える。この「空気を読む」感覚が、この世代を本当に捕らえるひとつのヒントになっています。 日本は同質性の高い社会でしたが、ケータイ（ネット）によって、それが完成してしまったんですね。２０年前は、東京に出てきて、ビックリしたことをそのまま東京人に話せました。知らないことが当たり前でしたし、よいネタになってました。 しかし、ネットで何でも検索できるようになって、地方にいても、東京の状況がわかるようになると、ネットで調べてでも自分を「常識」に同期させようとする。そういう若者が集まると、その傾向が加速して&#8230;。　日経読んでますになるんですね。 かくも、入念な市場調査をしているリクルートですが、右脳を使った場面が、表紙のくだり（ｐ９８）。 R25という雑誌名を決める過程で、 表紙を一緒に作っていくと、びっくりするほどしっくりくることがわかりました。シンプルだけど力強い。 と表紙に落とし込んだときのイメージを語っています。たんに理詰めだけでなく、直感を大切にした場面です。 いわれてみれば、表紙はアイドルでない(p.108) スーツで電車の中で読むときは、アイドル好きだと周りから思われたくないわけですね。 　７３年生まれの著者は、M1を梅干に例えます。私は、その表層を見て、もう見るのをやめてしまうのですが、薄皮の下には流動的な果肉があって、しかも固い種がある。薄皮の下をきちんと見ないとですね。 では。 amazonの書評を読む]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=onalittlrock-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4532260337&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" align="right"></iframe><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4532260337?ie=UTF8&#038;tag=onalittlrock-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4532260337">「R25」のつくりかた </a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=onalittlrock-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4532260337" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p>藤井大輔　日経　2009/2</p>
<p>時代を作ったフリーペーパー<strong><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/R25_(雑誌)" target="_blank">R25</a></strong>の前編集長のメイキング・ストーリー。Metroの成功があったにせよ、６０万部という発行部数は、驚異的。M1をターゲットにしているマーケティング担当者だけでなく、企業の採用を担当している肩にもお勧め。</p>
<p><span id="more-1458"></span>P.43からM1層へのグループインタビューの話がありました。新聞を読まないといわれている彼らの８割が新聞を読んでいると答える。この「空気を読む」感覚が、この世代を本当に捕らえるひとつのヒントになっています。</p>
<p>日本は同質性の高い社会でしたが、ケータイ（ネット）によって、それが完成してしまったんですね。２０年前は、東京に出てきて、ビックリしたことをそのまま東京人に話せました。知らないことが当たり前でしたし、よいネタになってました。</p>
<p>しかし、ネットで何でも検索できるようになって、地方にいても、東京の状況がわかるようになると、ネットで調べてでも自分を「常識」に同期させようとする。そういう若者が集まると、その傾向が加速して&#8230;。　日経読んでますになるんですね。</p>
<p>かくも、入念な市場調査をしているリクルートですが、右脳を使った場面が、表紙のくだり（ｐ９８）。</p>
<p>R25という雑誌名を決める過程で、</p>
<blockquote><p>表紙を一緒に作っていくと、びっくりするほどしっくりくることがわかりました。シンプルだけど力強い。</p></blockquote>
<p>と表紙に落とし込んだときのイメージを語っています。たんに理詰めだけでなく、直感を大切にした場面です。</p>
<p>いわれてみれば、表紙はアイドルでない(p.108) スーツで電車の中で読むときは、アイドル好きだと周りから思われたくないわけですね。</p>
<p>　７３年生まれの著者は、M1を梅干に例えます。私は、その表層を見て、もう見るのをやめてしまうのですが、薄皮の下には流動的な果肉があって、しかも固い種がある。薄皮の下をきちんと見ないとですね。</p>
<p>では。</p>
<p align="right"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4532260337?ie=UTF8&#038;tag=onalittlrock-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4532260337">amazonの書評</a>を読む</p>
<img src="http://fujii.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=1458&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fujii.org/blog/book/1458.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fujii.org/blog/book/1458.htm" />
	</item>
		<item>
		<title>【本】北欧流ブランディング</title>
		<link>http://fujii.org/blog/book/1449.htm</link>
		<comments>http://fujii.org/blog/book/1449.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujii.org/blog/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[北欧流ブランディング50の秘密 by Steve Strid / Claes Andreasson　エイ出版社 2008/12 ABBA、IKEA、NOKIAを生んだ北欧のマーケティングについて考察しています。世界人口の0.4%にすぎない北欧諸国なのですが、ノーベル賞をはじめ、VOLVO、LEGO、H&#38;Mなど、日本人にも響くブランドを数多く打ち立てています。 理論的なインスピレーションは受けませんでしたが、日本と北欧の共通点は、いくつかみえてきました。 ・島国（半島）気質 ・海洋民族 ・首狩り族 バイキングといっても、「小さなバイキング ビッケ」ぐらいのイメージしかありませんでしたが、バイキングのみなさんは、そんなかわいいものではなかったんですね。 もともと、面の支配というよりも、一点突破でクリーム・スキミングするという意味で、DNAにニッチ戦略が組み込まれてるのかもしれません。 日本は、カローラとかスーパーカブとか大量生産品にも強さを発揮します。一方で、伊万里焼や、金沢漆器など、巧みの技をいかしたニッチ製品にも強さを持っています。北欧に惹かれるのは、こちらの感性ですね。 自国の市場が小さいため広告費がないので、自国をテストマーケットとして、海外で売るという考え方は、日本の地方企業の参考になると思いました。 では。 amazonの書評を読む]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=onalittlrock-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4777912353&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" align="right" ></iframe> <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4777912353?ie=UTF8&#038;tag=onalittlrock-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4777912353">北欧流ブランディング50の秘密</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=onalittlrock-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4777912353" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
by Steve Strid / Claes Andreasson　エイ出版社 2008/12</p>
<p>ABBA、IKEA、NOKIAを生んだ北欧のマーケティングについて考察しています。世界人口の0.4%にすぎない北欧諸国なのですが、ノーベル賞をはじめ、VOLVO、LEGO、H&amp;Mなど、日本人にも響くブランドを数多く打ち立てています。</p>
<p>理論的なインスピレーションは受けませんでしたが、日本と北欧の共通点は、いくつかみえてきました。</p>
<blockquote><p>・島国（半島）気質<br />
・海洋民族<br />
・首狩り族</p></blockquote>
<p>バイキングといっても、「小さなバイキング ビッケ」ぐらいのイメージしかありませんでしたが、バイキングのみなさんは、そんなかわいいものではなかったんですね。</p>
<p>もともと、面の支配というよりも、一点突破で<strong>クリーム</strong><strong>・</strong><strong>スキミング<span>するという意味で、DNAにニッチ戦略が組み込まれてるのかもしれません。</span></strong></p>
<p><strong><span> 日本は、カローラとかスーパーカブとか大量生産品にも強さを発揮します。一方で、伊万里焼や、金沢漆器など、巧みの技をいかしたニッチ製品にも強さを持っています。北欧に惹かれるのは、こちらの感性ですね。</span></strong></p>
<p><strong><span> 自国の市場が小さいため広告費がないので、自国をテストマーケットとして、海外で売るという考え方は、日本の地方企業の参考になると思いました。</span></strong></p>
<p><strong><span>では。</span></strong></p>
<p align="right"><span style="font-size:small;"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4777912353?ie=UTF8&#038;tag=onalittlrock-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4777912353">amazonの書評</a>を読む</span></p>
<img src="http://fujii.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=1449&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fujii.org/blog/book/1449.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fujii.org/blog/book/1449.htm" />
	</item>
		<item>
		<title>マクドナルド：クォーターパウンド　ハンバーグ</title>
		<link>http://fujii.org/blog/biz/844.htm</link>
		<comments>http://fujii.org/blog/biz/844.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 13:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujii.org/blog/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[ダブルクォーターパウンダー・チーズを食べました。表参道店は、どうかなとは思いましたが、さすがに肉は「重く」、ひきしまっていて、おいしくいただけました。 話題はありますが、微妙な商品でもあります。男子からみると、ビック・マックやメガ・マックの方が、ガッツり感があります。純粋に肉を追い求める人がどれほどいるか。吉野家の牛丼（380円）＝１ヨシギュウ(YG)からすると、割高な価格設定（４９０円）=１.３YGが、どこまで正当化されるか。セットになると７９０円＝２．１YGですから。 女子の眼から見ると、肉が＋されたかわりに、他の具が－されており、味の変化を楽しむようなことはできない商品。というわけで、話題性があり、一巡までは早いと思いますが、勝負はリピーターが出るかだと思います。 経営面からみれば、１００円マックで顧客数を伸ばした後は、単価を上げることになります。マック・ベーカリーとかも試しましたが、やっぱり、ハンバーガーの単価を上げてこそ、売上げが上がるわけで、勝負どころであります。 TOPIXがサブプライム問題でボロボロになっているにもかかわらず、マクドナルド社の株価は、昨年と同じレベルを維持しています。原田社長の取り組んできた改革が、評価され始めているのだと思います。売上高は、日本外食業初の５,０００億円を突破しましたが、Quarter Pounderの成果はいかに&#8230;。 では。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="288" height="192" align="right" hspace="10" data="http://picasaweb.google.co.jp/s/c/bin/slideshow.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="align" value="right" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.co.jp&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.co.jp%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Ffujii.kenzo%2Falbumid%2F5274821340188410193%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.co.jp/s/c/bin/slideshow.swf" /></object><strong>ダブルクォーターパウンダー・チーズ</strong>を食べました。表参道店は、どうかなとは思いましたが、さすがに肉は「重く」、ひきしまっていて、おいしくいただけました。<br />
話題はありますが、微妙な商品でもあります。男子からみると、<strong>ビック・マック</strong>や<strong>メガ・マック</strong>の方が、ガッツり感があります。純粋に肉を追い求める人がどれほどいるか。吉野家の牛丼（380円）＝１ヨシギュウ(YG)からすると、割高な価格設定（４９０円）=１.３YGが、どこまで正当化されるか。セットになると７９０円＝２．１YGですから。<br />
女子の眼から見ると、肉が＋されたかわりに、他の具が－されており、味の変化を楽しむようなことはできない商品。というわけで、話題性があり、一巡までは早いと思いますが、勝負はリピーターが出るかだと思います。<br />
<a href="http://www.fujii.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/mac.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-846" style="margin: 10px;" title="日本マクドナルドの株価" src="http://www.fujii.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/mac.jpg" alt="日本マクドナルドの株価" width="550" height="322" /></a>経営面からみれば、１００円マックで顧客数を伸ばした後は、単価を上げることになります。<strong>マック・ベーカリー</strong>とかも試しましたが、やっぱり、ハンバーガーの単価を上げてこそ、売上げが上がるわけで、勝負どころであります。</p>
<p>TOPIXがサブプライム問題でボロボロになっているにもかかわらず、マクドナルド社の株価は、昨年と同じレベルを維持しています。原田社長の取り組んできた改革が、評価され始めているのだと思います。売上高は、日本外食業初の５,０００億円を突破しましたが、Quarter Pounderの成果はいかに&#8230;。</p>
<p>では。</p>
<img src="http://fujii.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=844&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fujii.org/blog/biz/844.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fujii.org/blog/biz/844.htm" />
	</item>
		<item>
		<title>【本】有望市場『生活産業』の研究 藤澤研二</title>
		<link>http://fujii.org/blog/book/913.htm</link>
		<comments>http://fujii.org/blog/book/913.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujii.org/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[有望市場『生活産業』の研究 藤澤研二　弘文堂 2008/10 元長銀総研、藤澤さんの最新作。日下さん以来、「生活産業」の研究は、お家芸ですね。いまでは、違和感がないほど、受け入れられる概念になりました。 チャートを使って丁寧に解説してくれています。この手の産業は、データがありそうでないので、助かります。 たとえば、「図表 序-7 サービス項目別支出額と増減」　家計調査のデータ(00vs06)を比較し、支出が伸びている項目がわかります。一番伸びているのは、温泉・銭湯入浴料なんですね。しかし、金額は小額です。 一番、支出が大きいのは、教育娯楽サービス。次が外食。家賃・地代よりも大きいんですね。 「図表2-1　食産業の構造」では、８０兆円にもなる産業構造を図示してくれています。国内生産は、１５兆円。それが、さまざまな流通経路を経て、生鮮食品等（１５兆円）、加工品（４１兆円）、外食（２４兆円）となります。途中で付加価値がつくからなのですが、興味深いのは、流通経費。２.６兆円にもなりますね。0.1%改善できれば26億円ですか。成長余地がありそうですね。 図表2-3 コメと野菜の内食率」では、世代別の内食率（生鮮素材購入量÷平均消費量）が示されています。コメだと、70歳以上が84.8%内食なのに対し、29歳以下は38.9%。農政について、世代を超えた合意を得ることは、難しいのがわかります。 では。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4335450397?ie=UTF8&#038;tag=onalittlrock-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4335450397">有望市場『生活産業』の研究</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=onalittlrock-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4335450397" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
藤澤研二　弘文堂 2008/10</p>
<p>元長銀総研、藤澤さんの最新作。日下さん以来、「生活産業」の研究は、お家芸ですね。いまでは、違和感がないほど、受け入れられる概念になりました。<br />
<span id="more-913"></span><br />
チャートを使って丁寧に解説してくれています。この手の産業は、データがありそうでないので、助かります。<br />
たとえば、「図表 序-7 サービス項目別支出額と増減」　家計調査のデータ(00vs06)を比較し、支出が伸びている項目がわかります。一番伸びているのは、温泉・銭湯入浴料なんですね。しかし、金額は小額です。<br />
一番、支出が大きいのは、教育娯楽サービス。次が外食。家賃・地代よりも大きいんですね。<br />
「図表2-1　食産業の構造」では、８０兆円にもなる産業構造を図示してくれています。国内生産は、１５兆円。それが、さまざまな流通経路を経て、生鮮食品等（１５兆円）、加工品（４１兆円）、外食（２４兆円）となります。途中で付加価値がつくからなのですが、興味深いのは、流通経費。２.６兆円にもなりますね。0.1%改善できれば26億円ですか。成長余地がありそうですね。<br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=onalittlrock-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4335450397&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" align="right" hspace="10" ></iframe><br />
図表2-3 コメと野菜の内食率」では、世代別の内食率（生鮮素材購入量÷平均消費量）が示されています。コメだと、70歳以上が84.8%内食なのに対し、29歳以下は38.9%。農政について、世代を超えた合意を得ることは、難しいのがわかります。</p>
<p>では。</p>
<img src="http://fujii.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=913&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fujii.org/blog/book/913.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fujii.org/blog/book/913.htm" />
	</item>
		<item>
		<title>【本】ザ・コピーライティング</title>
		<link>http://fujii.org/blog/book/574.htm</link>
		<comments>http://fujii.org/blog/book/574.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujii.org/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[ザ・コピーライティング―心の琴線にふれる言葉の法則 Tested Advertising Methods, by John Caples (5th Edition)  ダイヤモンド社　2008/9  広告の父　David Ogilvy(1911-1999)が推奨する本。オリジナルは、大恐慌真っ最中の１９３２年。当時の中心的メディアは新聞で、本書も新聞広告を想定して、さまざまなテクニックを紹介しています。YouTube時代になぜ文字広告？とも思うのですが、キーワード広告が普及した現在こそ、より多くの人が、人をひきつける「文字」を研究しなければならなくなったのです。 感心するのは、この当時から、テストすることの重要性を認識していたことです。現代でも、テレビの視聴率など、広告の効果はあいまいなところが多いのですが、&#8221;Learn, Adopt&#8221;を繰り返す大切さを丁寧に説いています。 広告に、効果が数値化できる手段を入れる 手間ひまかけて、その結果から学ぶ 同様の商品やサービスのコピーを書き直す 具体的なアドバイスとしては 成功の鍵は、広告のあらゆる要素を絶えずテストすること どういうかより、何を言うかのほうが重要 ほとんどの広告では、見出しが一番重要 一番効果的な見出しは、相手の「得になる」とアピールするか、「新情報」を伝えるもの 中身のない短い見出しより、何かをきちんと伝えている長い見出しのほうが効果的 一般的な内容より、具体的な内容のほうが信用される 短いコピーより、長いコピーのほうが信用される　 ただ、具体的なコピーになればなるほど、同じような文章が、逆の効果を生むなど難しいことがわかってきます。これは、経験を通して学ぶのでしょうね。キーワード広告登場で、一億総コピーライターになった現代、この本のメリットを受ける人も少なくはないと思います。 では。 【参考】 週刊ダイヤモンド　2008/9/27 p.101 神田さんの書評が掲載されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xoYSCpv-L._SL160_.jpg" alt="ザ・コピーライティング―心の琴線にふれる言葉の法則" hspace="10" align="right" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E2%80%95%E5%BF%83%E3%81%AE%E7%90%B4%E7%B7%9A%E3%81%AB%E3%81%B5%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%BA/dp/4478004536%3FSubscriptionId%3D1N9AHEAQ2F6SVD97BE02%26tag%3Donalittlrock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4478004536"><strong>ザ・コピーライティング</strong>―心の琴線にふれる言葉の法則</a></p>
<p>Tested Advertising Methods, by <strong>John Caples</strong> (5th Edition) </p>
<p>ダイヤモンド社　2008/9 </p>
<p>広告の父　<a class="l" onmousedown="return asq(event,this,'','','res','1','&amp;sig2=Ntv-wun_EVLeHVWvElRxjQ')" href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy"><em>David Ogilvy</em></a>(1911-1999)が推奨する本。オリジナルは、大恐慌真っ最中の１９３２年。当時の中心的メディアは新聞で、本書も新聞広告を想定して、さまざまなテクニックを紹介しています。<span id="more-574"></span>YouTube時代になぜ文字広告？とも思うのですが、キーワード広告が普及した現在こそ、より多くの人が、人をひきつける「文字」を研究しなければならなくなったのです。</p>
<p>感心するのは、この当時から、テストすることの重要性を認識していたことです。現代でも、テレビの視聴率など、広告の効果はあいまいなところが多いのですが、&#8221;Learn, Adopt&#8221;を繰り返す大切さを丁寧に説いています。</p>
<ul>
<li>広告に、効果が数値化できる手段を入れる</li>
<li>手間ひまかけて、その結果から学ぶ</li>
<li>同様の商品やサービスのコピーを書き直す</li>
</ul>
<p>具体的なアドバイスとしては</p>
<ol>
<li>成功の鍵は、広告のあらゆる要素を絶えずテストすること</li>
<li>どういうかより、何を言うかのほうが重要</li>
<li>ほとんどの広告では、見出しが一番重要</li>
<li>一番効果的な見出しは、相手の「得になる」とアピールするか、「新情報」を伝えるもの</li>
<li>中身のない短い見出しより、何かをきちんと伝えている長い見出しのほうが効果的</li>
<li>一般的な内容より、具体的な内容のほうが信用される</li>
<li>短いコピーより、長いコピーのほうが信用される　</li>
</ol>
<p>ただ、具体的なコピーになればなるほど、同じような文章が、逆の効果を生むなど難しいことがわかってきます。これは、経験を通して学ぶのでしょうね。キーワード広告登場で、一億総コピーライターになった現代、この本のメリットを受ける人も少なくはないと思います。</p>
<p>では。</p>
<p>【参考】</p>
<p>週刊ダイヤモンド　2008/9/27 p.101 神田さんの書評が掲載されています。</p>
<img src="http://fujii.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=574&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fujii.org/blog/book/574.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fujii.org/blog/book/574.htm" />
	</item>
		<item>
		<title>【本】お客をつかむウェブ心理学</title>
		<link>http://fujii.org/blog/book/530.htm</link>
		<comments>http://fujii.org/blog/book/530.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujii.org/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[お客をつかむウェブ心理学 (DO BOOKS) 川島康平　 DO BOOKS 2008/7  買い物の対象が、必需品から付加価値の高いものに移るにつれて、心理学が活躍する場面が増えてきます。本書は、マーケティングに役立つ心理学の法則をコンパクトに説明し、ホームページへの適応例を紹介しています。 マーケティングに応用できる心理学辞典ともいえますね。ホームページ対策というと、ついSEOの視点からキーワード設定とかになってしまいがちですが、顧客の心をみつめなおすというのは、大切なことだと思いました。 では。 【紹介されている法則】 ハロー効果 バンドワゴン効果 シャルパンティエ効果 吊橋効果 フォールス・コンセンサス スリーパー効果 プラシーボ効果 初頭効果 親近効果 ストループ効果 クレショフ効果 ベビーフェイス効果 お客を導くウェブ行動論 ツァイガルニック効果 カクテルパーティ効果 ザイオンス効果 宣言効果 マジカルナンバー7 噴水効果 シャワー効果 エスカレーター効果 リフレーミング コントラスト効果 テンション・リダクション クーリッジ効果   お客をとりこにするウェブ感情論 バーナム効果 罰への欲求 両面提示・片面提示 暗黙の強化 エピソード記憶 視線解析 希少性の原理 サブリミナル効果 カリギュラ効果 成果の評価基準 プライミング効果 コンコルド効果 ピグマリオン効果 お客をつかむウェブ思考論 アフォーダンス理論 自己正当化 想起集合 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41niAfdWTCL._SL160_.jpg" alt="お客をつかむウェブ心理学" hspace="10" align="right" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6-DO-BOOKS-%E5%B7%9D%E5%B3%B6-%E5%BA%B7%E5%B9%B3/dp/4495580310%3FSubscriptionId%3D1N9AHEAQ2F6SVD97BE02%26tag%3Donalittlrock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4495580310">お客をつかむウェブ心理学 (DO BOOKS)</a></p>
<p>川島康平　 DO BOOKS 2008/7 </p>
<p>買い物の対象が、必需品から付加価値の高いものに移るにつれて、心理学が活躍する場面が増えてきます。本書は、マーケティングに役立つ心理学の法則をコンパクトに説明し、ホームページへの適応例を紹介しています。<br />
<span id="more-530"></span>マーケティングに応用できる心理学辞典ともいえますね。ホームページ対策というと、ついSEOの視点からキーワード設定とかになってしまいがちですが、顧客の心をみつめなおすというのは、大切なことだと思いました。</p>
<p>では。</p>
<p>【紹介されている法則】<br />
ハロー効果<br />
<strong><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AF%E3%82%B4%E3%83%B3%E5%8A%B9%E6%9E%9C">バンドワゴン効果</a></strong><br />
シャルパンティエ効果<br />
吊橋効果<br />
フォールス・コンセンサス<br />
スリーパー効果<br />
プラシーボ効果<br />
初頭効果<br />
親近効果<br />
ストループ効果<br />
クレショフ効果<br />
ベビーフェイス効果</p>
<p>お客を導くウェブ行動論</p>
<ul>
<li>ツァイガルニック効果</li>
<li>カクテルパーティ効果</li>
<li>ザイオンス効果</li>
<li>宣言効果</li>
<li>マジカルナンバー7</li>
<li>噴水効果</li>
<li>シャワー効果</li>
